Družstvo Tsunami Záhorská Bystrica zvládlo ligový zápas proti TEMPISH CAPITOL Floorball Club jednoznačným spôsobom. Ako hostia v Tsunami aréne zvíťazili vysoko 11:2 a od úvodu diktovali tempo hry.







| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 35 |
2 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 34 |
3 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 30 |
4 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 23 |
5 | ![]() | FaBK ATU Košice | 23 |
6 | ![]() | FK Florko Košice | 18 |
7 | ![]() | FBK Nižná | 17 |
8 | ![]() | Snipers Bratislava | 14 |
9 | ![]() | FBK AS Trenčín | 13 |
10 | ![]() | DTF team Detva | 11 |
11 | ![]() | TEMPISH CAPITOL Floorball Club | 10 |
12 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 6 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 16 |
2 | ![]() | FBC Levice | 15 |
3 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 9 |
4 | ![]() | CAPITOL Floorball Club | 4 |
5 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 18 |
2 | ![]() | Snipers Bratislava B | 13 |
3 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec bieli | 12 |
4 | ![]() | ŠK Florbal Modra | 9 |
5 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 7 |
6 | ![]() | Športová škola Galaktikos | 6 |
7 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec modrí | 3 |
8 | ![]() | Snipers Šamorín | 3 |





| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 37 |
2 | ![]() | Tsunami ZB Surfers | 34 |
3 | ![]() | CAPITOL Floorball Academy | 33 |
4 | ![]() | Tsunami ZB Heroes | 31 |
5 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec bieli | 27 |
6 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Rača | 24 |
7 | ![]() | Snipers Šamorín | 20 |
8 | ![]() | Warriors | 19 |
9 | ![]() | ŠK Florbal Modra | 19 |
10 | ![]() | 1. SC Malacky | 17 |
11 | ![]() | Galaktikos Bratislava | 14 |
12 | ![]() | Snipers Bratislava B | 13 |
13 | ![]() | Športový klub Pressburg Scorpions | 9 |
14 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Inspiro | 6 |
15 | ![]() | SunLakers Senec | 5 |
16 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec modrí | 0 |